雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 川崎市宮前区 |
給与 | 年収450万円〜550万円 経験・評価により応相談 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 足立区 |
給与 | 年収380~452万円 経験・評価による 月給28~34万円 [内訳] 基本給 22万円 薬剤師手当 4万円 危険手当 1万円 調整手当 1~7万円 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 新宿区 |
給与 | 年俸524万円〜600万円 経験・評価による 薬剤師手当 100,000円 認定薬剤師手当 10,000円 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 板橋区 |
給与 | 年収500万円〜600万円 経験・評価による 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県川口市 |
給与 | 年収530万〜580万円 経験・評価による 管理薬剤師手当・住宅手当 賞与 年2回 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
Copyright © Nikken Total Sourcing Inc.