検索結果:11件
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県栃木市 |
給与 | 【時給】 ◆無資格・未経験 :1,100円~ ◆介護職員初任者研修:1,200円~ ◆介護福祉士 :1,300円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市 |
給与 | 年収340万円〜450万円 経験・評価による 交通費支給 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県足利市 |
給与 | 年収350万円~500万円 経験・評価による 交通費 借上社宅の場合(家賃:会社6割負担 4年間) |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
給与 | 年収350万円~450万円 経験・評価による 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 千葉県浦安市 |
給与 | 年収450万円〜550万円 薬剤師手当 経験・評価・前職年収による 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
給与 | 年収450万円〜550万円 薬剤師手当 経験・評価・前職年収による 交通費 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員・紹介予定派遣 |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
給与 | 常勤 年収400~700万 パート 時給2,000~2,500円 ※派遣時は時給3,000円 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員・紹介予定派遣 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
給与 | 年収450万円~600万円 時給2,100円~3,000円 通勤手当 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員・パート・アルバイト |
---|---|
勤務地 | 栃木県栃木市 |
給与 | ■年収:400~550万円 ※パート勤務は時給1800~2200円 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
Copyright © Nikken Total Sourcing Inc.