雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
給与 | 【時給】1,000円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 愛知県大府市 |
給与 | 【時給】1,000円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 東京都中野区 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,600円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,450円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 名古屋市中川区 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,300円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,200円~ ◆無資格・未経験:1,150円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 東京都練馬区 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,600円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級)・経験者:1,450円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級)・未経験:1,350円~ ◆無資格・経験者:1,350円~ ◆無資格・未経験:1,300円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市熱田区 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,350円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,250円~ ◆無資格・未経験:1,200円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 千葉県柏市 |
給与 | 【派遣時/時給】 1,300円~ ※介護福祉士は1,450円以上 ※資格・経験により |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 愛知県豊田市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,300円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,200円~ ◆無資格・未経験:1,150円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 仙台市太白区 ※マイカー通勤もOKです! |
給与 | 【時給】 1,000円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 宮城県仙台市青葉区 ※マイカー通勤もOKです! |
給与 | 【時給】 1,000円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 愛知県豊田市 ※マイカー通勤もOKです! |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,300円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級)・経験者:1,250円~ ◆無資格・未経験:1,200円~ |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 千葉県千葉市緑区 |
給与 | 【月給】 180,000円~ 処遇改善手当 夜勤手当 資格手当 住宅手当 賞与あり 昇給あり |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 新潟県上越市 |
給与 | 時給:1,050~1,120円 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県伊達市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市 |
給与 | 【時給】 ◆介護福祉士:1,200円~ ◆介護職員初任者研修(HH2級):1,150円~ ◆資格ナシ・未経験:1,100円~ 【夜勤】※実働16h想定 ◆介護福祉士:24,000円/回 ◆介護職員初任者研修(HH2級):23,000円/回 ◆資格ナシ・未経験:22,000円/回 |
掲載企業名 | 日研メディカルケア |
Copyright © Nikken Total Sourcing Inc.